nasdaq index

     

Found pages about nasdaq index

Tweets about nasdaq index

  • [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,664 (+0.08%) | S&P 500 Index Futures: 1,930 (+0.11%) | Nasdaq Index Futures: 3,960 (+0.09%)
  • #Nasdaq Index $QQQ RSI is at 40 daily chart. Kinda dangerous but at the same time profitable if you take the risk
  • [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,813 (-0.53%) | S&P 500 Index Futures: 1,945 (-0.56%) | Nasdaq Index Futures: 3,984 (-0.57%)
  • RT @DaewooSec_ID: [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,885 (-0.11%) | S&P 500 Index Futures: 1,954 (-0.09%) | Nasdaq Index Futures:…
  • [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,885 (-0.11%) | S&P 500 Index Futures: 1,954 (-0.09%) | Nasdaq Index Futures: 4,004 (-0.07%)
  • The Dow fell 17.78, or 0.1%, to 16991.91. The S&P 500 eased 3.08, or 0.2%, to 1964.82.The Nasdaq Index fell 20.82, or 0.5%, to 4454.80.
  • RT @DaewooSec_ID: [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,987 (+0.39%) | S&P 500 Index Futures: 1,968 (+0.39%) | Nasdaq Index Futures:…
  • [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,987 (+0.39%) | S&P 500 Index Futures: 1,968 (+0.39%) | Nasdaq Index Futures: 4,034 (+0.44%)
  • [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,952 (+0.18%) | S&P 500 Index Futures: 1,964 (+0.20%) | Nasdaq Index Futures: 4,027 (+0.26%)
  • [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,792 (+0.41%) | S&P 500 Index Futures: 1,949 (+0.53%) | Nasdaq Index Futures: 3,997 (+0.47%)
  • RT @DaewooSec_ID: [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,752 (+0.17%) | S&P 500 Index Futures: 1,942 (+0.19%) | Nasdaq Index Futures:…
  • [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,752 (+0.17%) | S&P 500 Index Futures: 1,942 (+0.19%) | Nasdaq Index Futures: 3,985 (+0.18%)
  • RT @DaewooSec_ID: [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,695 (-0.27%) | S&P 500 Index Futures: 1,936 (-0.24%) | Nasdaq Index Futures:…
  • [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,695 (-0.27%) | S&P 500 Index Futures: 1,936 (-0.24%) | Nasdaq Index Futures: 3,970 (-0.33%)
  • [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,745 (+0.03%) | S&P 500 Index Futures: 1,942 (+0.06%) | Nasdaq Index Futures: 3,985 (+0.05%)
  • RT @DaewooSec_ID: [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,968 (+0.02%) | S&P 500 Index Futures: 1,965 (-0.02%) | Nasdaq Index Futures:…
  • [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,968 (+0.02%) | S&P 500 Index Futures: 1,965 (-0.02%) | Nasdaq Index Futures: 4,041 (-0.09%)
  • [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 16,938 (-0.16%) | S&P 500 Index Futures: 1,961 (-0.22%) | Nasdaq Index Futures: 4,036 (-0.21%)
  • [AMERICAN INDEX] Dow Jones Index Futures: 17,005 (+0.15%) | S&P 500 Index Futures: 1,973 (+0.17%) | Nasdaq Index Futures: 4,046 (+0.26%)
  • #stocknews #nasdaq Index Head Jacobs Announces Retirement #investments
  • NASDAQ index will rise to 50% in a very short time